Measuring units are in centimeters


107.25 $
shirt flow mid-long sleeve printed
Weight | 0.4 kg |
---|---|
Size | S, M, L, XL |
SIZE MEASUREMENT PART | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
NECK WIDTH SEAM TO SEAM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
SHOULDER WIDTH | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
FRONT LENGTH, HPS TO BOTTOM EDGE | 76 | 77 | 78 | 79 |
CHEST | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 |
BOTTOM STRAIGHT | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
ARMHOLE STRAIGHT | 23 | 24 | 25 | 26 |
BICEP | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
SLEEVE LENGTH | 54 | 55 | 56 | 57 |
SLEEVE OPENING | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
BACK LENGTH, HPS TO BOTTOM EDGE | 82 | 83 | 84 | 85 |
WhatsApp us