Measuring units are in centimeters


248.85 QAR
TROUSER flow long printed
Weight | 0.2 kg |
---|---|
Size | SML, MED, LRG, XLR |
SIZE MEASUREMENT PART | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
WAIST STRAIGHT | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
HIP,20CM BELOW TOP EDGE | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 |
FRONT RISE,INCLUDE WAISTBAND | 29 | 30 | 31 | 32 |
BACK RISE,INCLUDE WAISTBAND | 37 | 38 | 39 | 40 |
BOTTOM OPENING | 15.75 | 17 | 18.25 | 19.5 |
SIDE LENGTH | 104 | 105 | 106 | 107 |
BICEP,2.5CM UNDER CROTCH | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
51 in stock
WhatsApp us