Measuring units are in centimeters


113.75 $
Cut style: | Shirt flow |
---|---|
Length: | Mid |
Sleeve: | Long Sleeve |
Pattern: | Plain |
Size | SML, MED, LRG, XLR |
---|
SIZE MEASUREMENT PART | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
NECK WIDTH SEAM TO SEAM | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
ACROSS SHOUDER | 50 | 52 | 54 | 56 |
FRONT LENGTH, HPS TO BOTTOM EDGE | 85 | 86 | 87 | 88 |
1/2 CHEST,2.5CM UNDER ARMHOLE | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
1/2 BOTTOM STRAIGHT | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 |
ARMHOLE STRAIGHT | 21 | 22 | 23 | 24 |
BICEP 2.5CM UNDER ARMHOLE | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
SLEEVE LENGTH | 57 | 58 | 59 | 60 |
1/2 SLEEVE OPENING | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
BACK LENGTH, HPS TO BOTTOM EDGE | 96 | 97 | 98 | 99 |
WhatsApp us