Measuring units are in centimeters


39.00 KWD
قميص كم طويل
Cut style: | Long |
---|---|
Length: | Long |
Sleeve: | Long Sleeves |
Pattern: | Plain |
Size | SML, MED, LRG, XLR |
---|
SIZE MEASUREMENT PART | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
NECK WIDTH | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
ACROSS SHOUDER | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRONT LENGTH, HPS TO BOTTOM EDGE | 82 | 83 | 84 | 85 |
1/2 CHEST,2.5CM UNDER ARMHOLE 1/2 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 |
1/2 BOTTOM STRAIGHT | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
ARMHOLE STRAIGHT | 25 | 26 | 27 | 28 |
BICE 2.5CM UNDER ARMHOLE | 17 | 18 | 19 | 20 |
SLEEVE LENGTH | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
1/2 SLEEVE OPENING | 15.5 | 16 | 11 | 11.5 |
1/2 SLEEVE OPENING | 15.5 | 16 | 11 | 11.5 |
BACK LENGTH, HPS TO BOTTOM EDGE | 80 | 81 | 82 | 83 |
WhatsApp us