Measuring units are in cm

84.50 $
SHORT FIT BLOUSE LONG SLEEVE PLAIN
سترة متناسقة كم طويل سادة
Colour | OFF WHITE |
---|---|
Size | SML, MED, LRG, XLR |
SIZE MEASUREMENT PART | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1/2 Bust or Chest 2 cm below A/hole | 62 | 64.5 | 67.00 | 69.50 |
1/2 Hem Straight | 38 | 40.5 | 43.00 | 45.50 |
1/2 hem height | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 |
1/2 Armhole Straight | 20 | 21 | 22.00 | 23.00 |
1/2 Sleeve Biceps | 18 | 19 | 20.00 | 21.50 |
Sleeve Length Long | 47 | 47.5 | 48.00 | 48.50 |
1/2 Sleeve Opening Long including cuffs | 9.5 | 10 | 10.50 | 11.00 |
Neck width HSP to HSP Straight | 20 | 20.5 | 21.00 | 21.50 |
Neck drop | 8 | 8.5 | 9.00 | 9.50 |
Neck Height | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Sleeve rib | 7.5 | 7.5 | 7.50 | 7.50 |
Body length long from HSP | 67 | 68 | 69.00 | 70.00 |
Body length short from HSP | 43 | 44 | 45.00 | 46.00 |
SHOULDER width | 64 | 66.5 | 69.00 | 71.50 |
Tassel length | 24 | 66.5 | 24 | 24 |
14 in stock
WhatsApp us