Measuring units are in centimeters

104.00 $
Cut style: | Shirt Flow |
---|---|
Length: | Mid |
Sleeve: | Long Sleeve |
Pattern: | Plain |
Weight | 0.4 kg |
---|---|
Size | SML, MED, LRG, XLR |
SIZE MEASUREMENT PART | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
NECK WIDTH | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
ACROSS SHOUDER | 74 | 76 | 78 | 80 |
FRONT LENGTH, HPS TO BOTTOM EDGE | 74 | 75 | 76 | 77 |
CHEST 1 UNDER ARMHOLE | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 |
BOTTOM STRAIGHT | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 |
ARMHOLE STRAIGHT | 17 | 18 | 19 | 20 |
BICEP,1UNDER ARMHOLE | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
SLEEVE LENGTH | 39 | 40 | 41 | 42 |
SLEEVE OPENING,ELASTIC RELAXED | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
BACK LENGTH | 79 | 80 | 81 | 82 |
14 in stock
WhatsApp us